Alderdia Botoak azkenekoan Botoak guztira Hauteskunde kopurua
Alderdiaren logoa EH BILDU 96.153 684.639 6
Alderdiaren logoa PSE-EE (PSOE) 66.743 332.695 6
Alderdiaren logoa EAJ 57.598 623.474 6
Alderdiaren logoa PP 23.950 113.496 6
Alderdiaren logoa SUMAR 8.431 18.910 2
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 8.375 128.938 6
Alderdiaren logoa VOX 5.925 18.270 4
Alderdiaren logoa CS 323 12.458 4
Alderdiaren logoa SALF 3.925 3.925 1
Alderdiaren logoa PACMA 1.361 7.092 4
Alderdiaren logoa FO 928 928 1
IE 623 623 1
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 470 470 1
PFAC 447 447 1
IZQESP 370 370 1
Alderdiaren logoa JUNTS 308 2.506 2
PCPE-PCPC 174 556 2
PCTE 160 160 1
EXISTE 152 152 1
PIRATAS 149 347 2
ANDALUCISTAS 136 136 1
VOLT 118 288 2
CRT 104 104 1
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 95 1.080 3
Alderdiaren logoa PH 71 160 2
F 70 70 1
CREE EN EUROPA 60 60 1
PMR 60 60 1
SAE 43 43 1
GLG 35 35 1
J.U.E.X. 34 34 1
EXTREMEÑOS 33 33 1
FE de las JONS 31 31 1
PREPAL 30 30 1
Alderdiaren logoa EB-AZ - 4.441 4
Alderdiaren logoa EQUO - 3.439 1
STOP - 1.858 1
CV - 1.082 1
Alderdiaren logoa PUM+J - 834 3
IZAN - 631 1
CXE - 615 1
I.Fem - 396 1
ALTER - 308 1
CPE - 258 1
Alderdiaren logoa PCTE/ELAK - 249 1
CONTIGO - 192 1
Alderdiaren logoa P-LIB - 176 1
Alderdiaren logoa LxE EaL - 171 1
PACT - 140 1
IZQP - 129 1
Alderdiaren logoa UCDE - 121 1
M.C.R. - 74 1
PREX-CREX - 72 1
AxSI - 67 1
igre - 62 1
MIEL - 56 1
SAIn - 52 1
ADN - 49 1
F.A.C. - 43 1