Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PNV-PG-N | 1.651 | %24,45 | |
HB | 1.388 | %20,56 | |
EA-ERC-PNG | 1.345 | %19,92 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.096 | %16,23 | |
CIP | 776 | %11,49 | |
AP | 283 | %4,19 | |
CDS | 49 | %0,73 | |
LV | 16 | %0,24 | |
EB | 12 | %0,18 | |
CV | 8 | %0,12 | |
PORE | 8 | %0,12 | |
PH | 7 | %0,10 | |
PST | 7 | %0,10 | |
ANEMYA | 5 | %0,07 | |
AIC | 4 | %0,06 | |
CSD | 4 | %0,06 | |
PDP | 4 | %0,06 | |
POSI | 4 | %0,06 | |
PTE-UC | 4 | %0,06 | |
BNG | 3 | %0,04 | |
AS | 2 | %0,03 | |
CIU | 2 | %0,03 | |
FN | 2 | %0,03 | |
EU | 1 | %0,01 | |
LA | 1 | %0,01 | |
PANCAL | 1 | %0,01 | |
PAR | 1 | %0,01 | |
PED | 1 | %0,01 | |
UCE | 1 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin