Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE (PSOE) | 3.233 | %34,52 | |
CEU | 2.408 | %25,71 | |
II | 1.495 | %15,96 | |
PP | 1.142 | %12,19 | |
Edp-V | 654 | %6,98 | |
EB | 170 | %1,82 | |
UPyD | 72 | %0,77 | |
LV-GVE | 39 | %0,42 | |
PACMA | 15 | %0,16 | |
IZAN-RG | 12 | %0,13 | |
POSI | 9 | %0,10 | |
PUM+J | 9 | %0,10 | |
PH | 6 | %0,06 | |
PSA | 6 | %0,06 | |
PFyV | 5 | %0,05 | |
iF | 4 | %0,04 | |
LIBERTAS | 4 | %0,04 | |
MSR | 4 | %0,04 | |
SAIn | 4 | %0,04 | |
FA | 2 | %0,02 | |
FN | 2 | %0,02 | |
UCE | 2 | %0,02 | |
AA | 1 | %0,01 | |
AES | 1 | %0,01 | |
CDS | 1 | %0,01 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,01 | |
FE de las JONS | 1 | %0,01 | |
PCPE | 1 | %0,01 | |
RC | 1 | %0,01 | |
UV | 1 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin