Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 380.577 | %33,92 | |
EH BILDU | 246.937 | %22,01 | |
PSE-EE (PSOE) | 212.881 | %18,98 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 124.115 | %11,06 | |
PP | 72.274 | %6,44 | |
CS | 30.464 | %2,72 | |
VOX | 13.726 | %1,22 | |
PACMA | 9.323 | %0,83 | |
JUNTS | 5.073 | %0,45 | |
CV | 3.303 | %0,29 | |
RECORTES CERO | 2.078 | %0,19 | |
I.Fem | 1.569 | %0,14 | |
PCPE-PCPC | 1.189 | %0,11 | |
CXE | 1.186 | %0,11 | |
PUM+J | 936 | %0,08 | |
ALTER | 867 | %0,08 | |
CPE | 851 | %0,08 | |
PCTE/ELAK | 785 | %0,07 | |
VOLT | 696 | %0,06 | |
PIRATAS | 636 | %0,06 | |
PACT | 490 | %0,04 | |
CONTIGO | 486 | %0,04 | |
IZQP | 391 | %0,03 | |
PH | 322 | %0,03 | |
PREX-CREX | 282 | %0,03 | |
igre | 274 | %0,02 | |
ADN | 232 | %0,02 | |
M.C.R. | 209 | %0,02 | |
MIEL | 195 | %0,02 | |
SAIn | 180 | %0,02 | |
F.A.C. | 177 | %0,02 | |
AxSI | 167 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.794.017 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.128.262 |
Abstentzioa | %37,11 |
Baliogabeak | 6.443 (%0,57) |
Zuriak | 8.948 (%0,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.112.871 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin