Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE (PSOE) | 2.763 | %33,54 | |
EAJ | 1.711 | %20,77 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1.155 | %14,02 | |
EH BILDU | 1.140 | %13,84 | |
PP | 791 | %9,60 | |
CS | 304 | %3,69 | |
VOX | 103 | %1,25 | |
PACMA | 49 | %0,59 | |
CV | 21 | %0,25 | |
PCPE-PCPC | 13 | %0,16 | |
JUNTS | 10 | %0,12 | |
RECORTES CERO | 10 | %0,12 | |
VOLT | 8 | %0,10 | |
I.Fem | 7 | %0,08 | |
F.A.C. | 6 | %0,07 | |
PCTE/ELAK | 6 | %0,07 | |
PIRATAS | 6 | %0,07 | |
PUM+J | 6 | %0,07 | |
PH | 5 | %0,06 | |
ALTER | 4 | %0,05 | |
AxSI | 4 | %0,05 | |
CPE | 3 | %0,04 | |
CXE | 3 | %0,04 | |
igre | 3 | %0,04 | |
PREX-CREX | 3 | %0,04 | |
SAIn | 3 | %0,04 | |
ADN | 2 | %0,02 | |
PACT | 2 | %0,02 | |
M.C.R. | 1 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin