Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE (PSOE) | 3.602 | %34,67 | |
EH BILDU | 2.960 | %28,49 | |
EAJ | 1.959 | %18,86 | |
PP | 816 | %7,86 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 300 | %2,89 | |
SUMAR | 254 | %2,45 | |
VOX | 146 | %1,41 | |
SALF | 110 | %1,06 | |
PACMA | 53 | %0,51 | |
FO | 32 | %0,31 | |
PFAC | 20 | %0,19 | |
IE | 18 | %0,17 | |
JUNTS | 7 | %0,07 | |
EXISTE | 6 | %0,06 | |
IZQESP | 5 | %0,05 | |
PCPE-PCPC | 5 | %0,05 | |
AULKI ZURIAK | 4 | %0,04 | |
CS | 4 | %0,04 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,04 | |
PREPAL | 3 | %0,03 | |
SAE | 3 | %0,03 | |
VOLT | 3 | %0,03 | |
ANDALUCISTAS | 2 | %0,02 | |
CREE EN EUROPA | 2 | %0,02 | |
CRT | 2 | %0,02 | |
F | 2 | %0,02 | |
GLG | 2 | %0,02 | |
PCTE | 2 | %0,02 | |
PH | 2 | %0,02 | |
PIRATAS | 2 | %0,02 | |
EXTREMEÑOS | 1 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin