Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.500 | %33,88 | |
EAJ | 1.284 | %29,00 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.082 | %24,44 | |
PP | 257 | %5,80 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 63 | %1,42 | |
SUMAR | 61 | %1,38 | |
VOX | 59 | %1,33 | |
SALF | 31 | %0,70 | |
IE | 16 | %0,36 | |
PACMA | 12 | %0,27 | |
FO | 11 | %0,25 | |
AULKI ZURIAK | 5 | %0,11 | |
CS | 5 | %0,11 | |
JUNTS | 4 | %0,09 | |
PFAC | 4 | %0,09 | |
PCTE | 3 | %0,07 | |
PIRATAS | 3 | %0,07 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,02 | |
CRT | 1 | %0,02 | |
EXISTE | 1 | %0,02 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,02 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,02 | |
VOLT | 1 | %0,02 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin