Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 5.120 | %30,28 | |
PSE-EE (PSOE) | 4.869 | %28,80 | |
EH | 3.211 | %18,99 | |
PP | 2.650 | %15,67 | |
EB | 469 | %2,77 | |
UC-CDS | 89 | %0,53 | |
LV-GV | 30 | %0,18 | |
VERDES | 28 | %0,17 | |
COFEM-FEMEK | 22 | %0,13 | |
EU | 11 | %0,07 | |
BNG | 10 | %0,06 | |
PCPE | 8 | %0,05 | |
PLN | 7 | %0,04 | |
SIEX | 7 | %0,04 | |
TC-PNC | 7 | %0,04 | |
AUN | 6 | %0,04 | |
PH | 6 | %0,04 | |
CIU | 5 | %0,03 | |
UDR | 5 | %0,03 | |
CE | 4 | %0,02 | |
INDEP | 4 | %0,02 | |
PADE | 4 | %0,02 | |
PREPAL | 4 | %0,02 | |
AA | 3 | %0,02 | |
FE | 3 | %0,02 | |
PAS | 3 | %0,02 | |
UPL | 3 | %0,02 | |
A | 2 | %0,01 | |
DM | 2 | %0,01 | |
PAE-I | 2 | %0,01 | |
DN | 1 | %0,01 | |
PREX-CREX | 1 | %0,01 | |
URAS | 1 | %0,01 | |
URCL | 1 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin