Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 14.426 | %33,40 | |
PSE-EE (PSOE) | 10.252 | %23,73 | |
EH | 8.972 | %20,77 | |
PP | 7.164 | %16,58 | |
EB | 1.266 | %2,93 | |
UC-CDS | 89 | %0,21 | |
VERDES | 83 | %0,19 | |
LV-GV | 69 | %0,16 | |
COFEM-FEMEK | 33 | %0,08 | |
BNG | 32 | %0,07 | |
EU | 13 | %0,03 | |
PCPE | 13 | %0,03 | |
PH | 11 | %0,03 | |
TC-PNC | 10 | %0,02 | |
PLN | 9 | %0,02 | |
SIEX | 8 | %0,02 | |
AUN | 7 | %0,02 | |
UDR | 7 | %0,02 | |
PADE | 6 | %0,01 | |
UPL | 6 | %0,01 | |
CIU | 5 | %0,01 | |
DM | 5 | %0,01 | |
FE | 5 | %0,01 | |
INDEP | 5 | %0,01 | |
PAE-I | 5 | %0,01 | |
PREPAL | 5 | %0,01 | |
A | 4 | %0,01 | |
AA | 4 | %0,01 | |
CE | 4 | %0,01 | |
URCL | 4 | %0,01 | |
FEI | 3 | %0,01 | |
PAS | 3 | %0,01 | |
URAS | 3 | %0,01 | |
DN | 1 | %0,00 | |
PREX-CREX | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 63.225 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 43.519 |
Abstentzioa | %31,17 |
Baliogabeak | 323 (%0,74) |
Zuriak | 663 (%1,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 42.533 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin