Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 1.364 | %35,34 | |
LPD | 1.198 | %31,04 | |
PSE-EE (PSOE) | 454 | %11,76 | |
PP | 255 | %6,61 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 150 | %3,89 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 149 | %3,86 | |
UPyD | 69 | %1,79 | |
EB | 28 | %0,73 | |
CS | 17 | %0,44 | |
MOVIMIENTO RED | 17 | %0,44 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 16 | %0,41 | |
PARTIDO X | 11 | %0,28 | |
PACMA | 10 | %0,26 | |
VOX | 10 | %0,26 | |
- | 8 | %0,21 | |
PIRATAS | 7 | %0,18 | |
RECORTES CERO | 7 | %0,18 | |
PT | 6 | %0,16 | |
P.C.P.E. | 5 | %0,13 | |
CILUS | 4 | %0,10 | |
EPDD | 4 | %0,10 | |
I.Fem | 3 | %0,08 | |
LEM | 2 | %0,05 | |
M.S.R. | 2 | %0,05 | |
PH | 2 | %0,05 | |
RRUE | 2 | %0,05 | |
SAIn | 2 | %0,05 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,03 | |
ALTER | 1 | %0,03 | |
F.A.C. | 1 | %0,03 | |
FE de las JONS | 1 | %0,03 | |
M.C.R. | 1 | %0,03 | |
P-LIB | 1 | %0,03 | |
PREPAL | 1 | %0,03 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin