Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 776 | %45,17 | |
CEU | 647 | %37,66 | |
PP | 58 | %3,38 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 53 | %3,08 | |
PSE-EE (PSOE) | 52 | %3,03 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 46 | %2,68 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 31 | %1,80 | |
UPyD | 15 | %0,87 | |
PACMA | 12 | %0,70 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,23 | |
CS | 3 | %0,17 | |
- | 2 | %0,12 | |
I.Fem | 2 | %0,12 | |
EB | 1 | %0,06 | |
EPDD | 1 | %0,06 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,06 | |
PT | 1 | %0,06 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin