Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020


Hauteskunde honen irudia

Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 349.960 %39,36 31
Alderdiaren logoa EH BILDU 249.580 %28,07 21
Alderdiaren logoa PSE-EE (PSOE) 122.248 %13,75 10
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 72.113 %8,11 6
Alderdiaren logoa PP 60.650 %6,82 6
Alderdiaren logoa VOX 17.569 %1,98 1
Alderdiaren logoa EQUO 11.718 %1,32 0
Alderdiaren logoa PACMA 4.895 %0,55 0
Alderdiaren logoa EB-AZ 2.465 %0,28 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 1.304 %0,15 0
Alderdiaren logoa PUM+J 1.103 %0,12 0
Alderdiaren logoa LxE EaL 699 %0,08 0
Alderdiaren logoa PCTE/ELAK 549 %0,06 0
Alderdiaren logoa L.F.F. 309 %0,03 0
Alderdiaren logoa PH 279 %0,03 0
Alderdiaren logoa P-LIB 176 %0,02 0
Alderdiaren logoa UCDE 121 %0,01 0
O.E. 64 %0,01 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS2020
Eguna 2020/07/12
Errolda 1.794.316
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 911.089
Abstentzioa %49,22
Baliogabeak 6.747 (%0,74)
Zuriak 8.540 (%0,94)
Hautagai-zerrenden botoak 895.802

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin