Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 349.960 | %39,36 | 31 | |
EH BILDU | 249.580 | %28,07 | 21 | |
PSE-EE (PSOE) | 122.248 | %13,75 | 10 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 72.113 | %8,11 | 6 | |
PP | 60.650 | %6,82 | 6 | |
VOX | 17.569 | %1,98 | 1 | |
EQUO | 11.718 | %1,32 | 0 | |
PACMA | 4.895 | %0,55 | 0 | |
EB-AZ | 2.465 | %0,28 | 0 | |
RECORTES CERO | 1.304 | %0,15 | 0 | |
PUM+J | 1.103 | %0,12 | 0 | |
LxE EaL | 699 | %0,08 | 0 | |
PCTE/ELAK | 549 | %0,06 | 0 | |
L.F.F. | 309 | %0,03 | 0 | |
PH | 279 | %0,03 | 0 | |
P-LIB | 176 | %0,02 | 0 | |
UCDE | 121 | %0,01 | 0 | |
O.E. | 64 | %0,01 | 0 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.794.316 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 911.089 |
Abstentzioa | %49,22 |
Baliogabeak | 6.747 (%0,74) |
Zuriak | 8.540 (%0,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 895.802 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin