Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020


Hauteskunde honen irudia

Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 109.554 %36,08 10
Alderdiaren logoa EH BILDU 106.027 %34,92 9
Alderdiaren logoa PSE-EE (PSOE) 38.795 %12,78 3
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 21.568 %7,10 2
Alderdiaren logoa PP 14.086 %4,64 1
Alderdiaren logoa VOX 4.020 %1,32 0
Alderdiaren logoa EQUO 3.439 %1,13 0
Alderdiaren logoa PACMA 1.357 %0,45 0
Alderdiaren logoa EB-AZ 911 %0,30 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 362 %0,12 0
Alderdiaren logoa PUM+J 208 %0,07 0
Alderdiaren logoa P-LIB 176 %0,06 0
Alderdiaren logoa LxE EaL 171 %0,06 0
Alderdiaren logoa UCDE 121 %0,04 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS2020
Eguna 2020/07/12
Errolda 584.906
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 305.200
Abstentzioa %47,82
Baliogabeak 1.531 (%0,50)
Zuriak 2.874 (%0,94)
Hautagai-zerrenden botoak 300.795

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin