Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 349 %15,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 268 %11,24 -
Udal hauteskundeak 1979 205 %8,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 185 %7,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 179 %7,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 317 %11,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 243 %9,48 -
Udal hauteskundeak 1983 242 %9,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 226 %8,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 284 %11,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 246 %8,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 196 %7,01 -
Udal hauteskundeak 1987 178 %6,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 206 %7,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 172 %7,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 244 %9,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 234 %8,98 -
Udal hauteskundeak 1991 176 %6,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 180 %6,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 368 %13,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 237 %11,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 242 %9,55 -
Udal hauteskundeak 1995 159 %5,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 162 %5,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 369 %13,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 230 %7,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 170 %5,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 216 %6,94 -
Udal hauteskundeak 1999 112 %3,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 273 %11,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 236 %6,61 -
Udal hauteskundeak 2003 116 %4,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 170 %6,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 310 %10,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 186 %11,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 294 %9,06 -
Udal hauteskundeak 2007 88 %2,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 162 %7,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 534 %21,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 347 %14,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 228 %12,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 166 %5,62 -
Udal hauteskundeak 2011 110 %3,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 288 %9,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 254 %8,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 112 %5,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 184 %5,87 -
Udal hauteskundeak 2015 43 %1,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 176 %5,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 203 %7,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 141 %4,91 -
Udal hauteskundeak 2019 79 %2,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 210 %6,71 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 270 %8,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 273 %8,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 164 %6,05 -
Udal hauteskundeak 2023 73 %2,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 194 %6,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 423 %13,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 200 %6,84 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 435 %18,28 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.