Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 135 %15,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 171 %19,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 123 %13,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 150 %15,37 -
Udal hauteskundeak 1987 93 %10,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 104 %11,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 104 %13,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 140 %16,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 128 %15,82 -
Udal hauteskundeak 1991 82 %9,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 85 %10,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 121 %14,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 77 %11,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 70 %9,51 -
Udal hauteskundeak 1995 53 %6,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 73 %8,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 121 %15,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 67 %7,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 67 %7,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 73 %8,45 -
Udal hauteskundeak 1999 32 %3,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 97 %13,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 78 %7,54 -
Udal hauteskundeak 2003 37 %4,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 77 %8,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 154 %17,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 87 %16,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 124 %12,54 -
Udal hauteskundeak 2007 84 %12,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 100 %14,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 265 %30,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 208 %23,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 111 %20,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 99 %10,89 -
Udal hauteskundeak 2011 86 %9,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 147 %15,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 110 %11,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 53 %8,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 64 %7,18 -
Udal hauteskundeak 2015 67 %7,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 97 %9,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 100 %11,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 57 %6,34 -
Udal hauteskundeak 2019 92 %9,45 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 102 %10,46 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 125 %12,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 141 %14,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 54 %7,00 -
Udal hauteskundeak 2023 72 %7,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 82 %8,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 155 %16,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 74 %8,31 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 139 %19,02 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.