Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 12.610 %30,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 9.049 %21,65 -
Udal hauteskundeak 1979 8.266 %20,09 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 7.957 %19,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 7.068 %18,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 14.375 %29,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 12.594 %31,75 -
Udal hauteskundeak 1983 12.614 %32,06 8
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 11.740 %26,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 12.151 %28,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 11.473 %25,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 10.647 %24,27 -
Udal hauteskundeak 1987 10.881 %24,78 7
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 10.189 %23,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8.368 %21,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 10.496 %24,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 9.423 %23,43 -
Udal hauteskundeak 1991 10.957 %26,83 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 10.650 %26,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 11.710 %26,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 7.095 %20,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 7.513 %19,64 -
Udal hauteskundeak 1995 10.402 %24,77 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 9.307 %22,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 11.707 %25,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 9.332 %20,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 11.162 %25,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 10.252 %23,73 -
Udal hauteskundeak 1999 13.590 %30,99 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 9.893 %25,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 9.505 %18,92 -
Udal hauteskundeak 2003 14.023 %35,54 11
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 11.545 %29,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 11.909 %28,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 7.408 %30,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 9.957 %23,60 -
Udal hauteskundeak 2007 11.537 %34,51 11
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 10.855 %34,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 15.544 %41,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 11.764 %33,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 7.594 %30,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 8.698 %23,28 -
Udal hauteskundeak 2011 9.409 %25,06 12
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 9.506 %23,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 8.806 %23,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 4.109 %16,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 8.135 %22,55 -
Udal hauteskundeak 2015 9.366 %25,85 20
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 6.798 %16,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 6.491 %17,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 5.549 %15,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 396 %18,64 -
Udal hauteskundeak 2019 10.131 %26,46 20
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 8.974 %23,53 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 8.790 %23,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 8.525 %22,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 5.178 %16,91 -
Udal hauteskundeak 2023 7.760 %22,78 18
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 7.280 %21,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 10.532 %28,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 6.072 %17,55 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 8.251 %29,16 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.