Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 15.644 | %38,02 | 8 | |
PSE-EE (PSOE) | 8.266 | %20,09 | 6 | |
HB | 5.706 | %13,87 | 4 | |
PCE-EPK | 2.843 | %6,91 | 2 | |
EE | 1.623 | %3,94 | 1 | |
IND.SORALUZE 79 | 1.171 | %2,85 | 0 | |
IND.ERMUA 79 | 1.126 | %2,74 | 0 | |
IND.MUTRIKU 79 | 823 | %2,00 | 0 | |
IND.1 ELGOIB.79 | 755 | %1,83 | 0 | |
EKA | 549 | %1,33 | 0 | |
LKI-LCR | 482 | %1,17 | 0 | |
PTE | 411 | %1,00 | 0 | |
IND.MALLABIA 79 | 377 | %0,92 | 0 | |
IND.2 ELGOIB.79 | 327 | %0,79 | 0 | |
ORT | 236 | %0,57 | 0 | |
EMK-OIC | 214 | %0,52 | 0 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 64.608 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 41.795 |
Abstentzioa | %35,31 |
Baliogabeak | 648 (%1,55) |
Zuriak | 702 (%1,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 40.445 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin