EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 13.037 %31,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 10.492 %25,10 -
Udal hauteskundeak 1979 15.644 %38,02 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 14.343 %34,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 14.005 %37,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 15.407 %31,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 15.408 %38,84 -
Udal hauteskundeak 1983 15.253 %38,77 9
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 17.381 %39,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 12.017 %28,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 9.740 %21,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 8.532 %19,45 -
Udal hauteskundeak 1987 8.988 %20,47 3
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 9.219 %21,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 10.647 %26,48 -
Udal hauteskundeak 1991 11.248 %27,54 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 10.768 %26,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 9.958 %22,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 10.700 %27,97 -
Udal hauteskundeak 1995 11.293 %26,89 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 11.226 %26,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 10.849 %23,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 12.012 %25,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 5.740 %13,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 11.568 %29,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 1.724 %4,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2.089 %5,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 13.494 %31,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 8.088 %24,19 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 8.814 %27,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 9.489 %25,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 12.767 %36,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 9.278 %24,83 -
Udal hauteskundeak 2011 8.659 %23,06 11
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 9.392 %23,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 11.764 %30,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 10.823 %30,00 -
Udal hauteskundeak 2015 9.753 %26,92 39
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 9.429 %23,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 8.742 %23,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 12.220 %35,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 610 %28,72 -
Udal hauteskundeak 2019 11.507 %30,05 41
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 13.229 %34,69 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 11.831 %31,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 11.673 %30,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 10.591 %34,60 -
Udal hauteskundeak 2023 10.134 %29,75 40
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 10.854 %32,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 8.492 %22,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11.327 %32,73 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 6.132 %21,67 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan