EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 553 %62,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 429 %49,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 316 %34,35 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 284 %29,10 -
Udal hauteskundeak 1987 312 %33,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 277 %33,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 315 %38,94 -
Udal hauteskundeak 1991 391 %46,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 367 %43,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 326 %39,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 332 %45,11 -
Udal hauteskundeak 1995 414 %48,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 400 %48,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 346 %43,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 402 %45,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 390 %43,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 382 %53,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 434 %48,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 376 %53,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 362 %51,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 369 %42,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 460 %51,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 308 %33,88 -
Udal hauteskundeak 2011 315 %34,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 289 %30,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 405 %42,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 363 %40,74 -
Udal hauteskundeak 2015 334 %37,57 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 317 %32,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 285 %31,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 373 %41,49 -
Udal hauteskundeak 2019 412 %42,30 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 447 %45,85 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 418 %43,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 379 %39,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 351 %45,53 -
Udal hauteskundeak 2023 380 %41,30 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 404 %43,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 278 %29,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 343 %38,50 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 204 %27,91 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan