EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.015 %36,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 901 %29,52 -
Udal hauteskundeak 1979 1.504 %47,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.404 %44,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.187 %41,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.179 %35,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.384 %46,98 -
Udal hauteskundeak 1983 1.383 %46,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.433 %44,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.015 %33,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 938 %28,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 846 %26,60 -
Udal hauteskundeak 1987 907 %28,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 855 %28,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 956 %34,18 -
Udal hauteskundeak 1991 1.067 %36,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 987 %34,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 801 %28,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 809 %33,36 -
Udal hauteskundeak 1995 982 %38,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 877 %34,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 758 %28,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 765 %27,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 966 %36,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 761 %36,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 772 %36,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 567 %25,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 590 %34,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 537 %28,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 623 %35,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 586 %27,65 -
Udal hauteskundeak 2011 648 %30,51 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 473 %22,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 613 %29,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 576 %29,60 -
Udal hauteskundeak 2015 615 %31,57 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 499 %23,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 472 %24,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 597 %31,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 610 %28,72 -
Udal hauteskundeak 2019 704 %34,08 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 697 %69,56 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 625 %31,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 555 %28,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 559 %34,46 -
Udal hauteskundeak 2023 513 %29,36 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 543 %31,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 405 %21,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 520 %30,39 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 332 %23,30 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan