EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.633 %65,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.317 %49,51 -
Udal hauteskundeak 1979 1.726 %60,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.594 %55,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.633 %60,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.730 %55,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.741 %61,91 -
Udal hauteskundeak 1983 1.726 %60,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.670 %62,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.284 %51,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.238 %45,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.271 %44,93 -
Udal hauteskundeak 1987 1.424 %51,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.259 %46,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.340 %47,82 -
Udal hauteskundeak 1991 1.465 %53,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.369 %49,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.223 %44,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.271 %47,80 -
Udal hauteskundeak 1995 1.412 %50,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.320 %46,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.371 %46,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.360 %43,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 1.137 %37,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.296 %65,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 1.337 %66,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.385 %61,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 897 %49,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 969 %56,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.023 %54,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.254 %63,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 893 %32,15 -
Udal hauteskundeak 2011 822 %29,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 900 %33,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.104 %41,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.089 %42,21 -
Udal hauteskundeak 2015 1.041 %40,43 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 963 %36,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 900 %35,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.142 %43,60 -
Udal hauteskundeak 2019 1.076 %37,65 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.215 %42,56 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 1.134 %39,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.093 %39,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.019 %41,66 -
Udal hauteskundeak 2023 892 %34,78 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.019 %39,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 886 %32,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 988 %37,88 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 699 %33,16 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan